空置房统计       面积统计       均价统计       户型统计       行政地区统计       返回上一页
商品房空置情况(住宅部分)
返回顶部
空置时间 空置房总面积 空置房总套数 平均套内面积
空置一年以下(含一年) 378195 M2 3640 套 104 M2
空置一年至二年(含二年) 286331 M2 3169 套 90 M2
空置二年至三年(含三年) 11603793 M2 2346 套 4946 M2
空置三你以上(不含三年) 69879 M2 950 套 74 M2
2008年商品房销售情况(按面积分类)
返回顶部
面积 套数 套内总面积 总金额 均价(套内面积)
80㎡以下(含80) 260 套 13401 M2 50261698 元 3751 元/M2
80㎡~120㎡(含120) 315 套 32056 M2 133013676 元 4149 元/M2
120㎡~160㎡(含160) 131 套 18015 M2 85622279 元 4753 元/M2
160㎡以上(不含160) 54 套 187194 M2 54078297 元 289 元/M2
2008年商品房销售情况(按均价分类)
返回顶部
价位 套数 套内总面积 总金额 均价(套内面积)
1000元以下(含1000) 1 套 174696 M2 66384 元 0 元/M2
1000~2000元(含2000) 4 套 932 M2 1842804 元 1977 元/M2
2000~3000元(含3000) 51 套 5157 M2 12865514 元 2495 元/M2
3000~4000元(含4000) 370 套 31375 M2 110740322 元 3530 元/M2
4000~5000元(含5000) 230 套 27021 M2 121132546 元 4483 元/M2
5000~6000元(含6000) 62 套 7340 M2 39671850 元 5405 元/M2
6000~7000元(含7000) 9 套 1479 M2 9552784 元 6461 元/M2
7000~8000元(含8000) 10 套 1486 M2 11042951 元 7432 元/M2
8000~9000元(含9000) 4 套 263 M2 2178219 元 8290 元/M2
9000~10000元(含10000) 6 套 136 M2 1290016 元 9500 元/M2
10000元以上(不含10000) 13 套 783 M2 12592560 元 16084 元/M2
2008年商品房销售情况(按户型分类)
返回顶部
户型 套数 套内总面积 金额 均价(套内面积)
二房以下(含二房) 163 套 184846 M2 36715928 元 199 元/M2
三房 437 套 48242 M2 197220145 元 4088 元/M2
四房 59 套 9870 M2 46053891 元 4666 元/M2
四房以上(不含四房) 13 套 2756 M2 14011411 元 5084 元/M2
其他 88 套 4952 M2 28974575 元 5851 元/M2
2008年商品房销售情况(按行政地区分类)
返回顶部
地区 套数 套内总面积 总金额 均价(套内面积)
端州区 --- --- --- ---
鼎湖区 --- --- --- ---
高新技术开发区 --- --- --- ---
高要市 --- --- --- ---
四会市 --- --- --- ---
广宁县 --- --- --- ---
怀集县 --- --- --- ---
德庆县 --- --- --- ---
封开县 --- --- --- ---
   Copyright 肇庆市建设局 2005       技术支持:广东省建设信息中心    业务联系电话:(020)87250924